Tarifs individuels d’entrée Îles Borromées (2025)
Destination | Adulte | Enfant (6-15 ans) | Bébé (3-5 ans) | Nourrisson (0-3 ans) |
---|---|---|---|---|
Isola Bella | € 23,00 | € 14,00 | - | - |
Isola Madre | € 20,00 | € 11,50 | - | - |
Parco Pallavicino | € 16,00 | € 10,50 | € 5,00 | Gratuit |
Rocca di Angera | € 16,00 | € 10,50 | - | - |
Isola Bella + Isola Madre | € 36,00 | € 21,00 | - | - |
Isola Bella + Isola Madre + Parco Pallavicino | € 42,00 | € 25,00 | € 5,00 | Gratuit |
Isola Bella + Parco Pallavicino | € 33,00 | € 20,00 | € 5,00 | Gratuit |
Isola Bella + Isola Madre + Rocca di Angera | € 42,00 | € 25,00 | - | - |
Isola Bella + Parco Pallavicino + Rocca di Angera | € 42,00 | € 25,00 | € 5,00 | Gratuit |
Isola Madre + Parco Pallavicino + Rocca di Angera | € 42,00 | € 25,00 | € 5,00 | Gratuit |
Les tarifs sont par personne.
L'ouverture de la saison 2025 est prévue du 15 mars au 2 novembre 2025.
Isola Bella e Isola Madre
Du 15 mars au 25 octobre
Tous les jours de 10h à 17h00 (dernière entrée) – Fermeture des palais à 17h30 – Fermeture des jardins à 18h00
Du 25 octobre au 2 novembre
Tous les jours de 10h00 à 16h00 (dernière entrée) – Fermeture des palais à 16h30 – Fermeture des jardins à 17h00
Rocca di Angera
Du 15 mars au 25 octobre
Tous les jours de 10h à 17h00 (dernière entrée) – Fermeture du château à 18h00
Du 25 octobre au 2 novembre
Tous les jours de 10h00 à 16h00 (dernière entrée) – Fermeture du château à 17h00
Parco Pallavicino
Du 15 mars au 25 octobre
Tous les jours de 10h à 17h00 (dernière entrée) – Fermeture du parc à 18h00
Du 25 octobre au 2 novembre
Tous les jours de 10h00 à 16h00 (dernière entrée) – Fermeture du parc à 17h00